波兰丙积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比托姆 | 22/6/6 | 69/34 | 72 | 34/17/17 |
2 | 波贡格罗兹克 | 21/6/7 | 64/39 | 69 | 34/17/17 |
3 | KS莫摩斯 | 19/6/9 | 65/29 | 63 | 34/17/17 |
4 | 霍吉尼赞卡 | 18/9/7 | 50/29 | 63 | 34/17/17 |
5 | 斯威特什切青 | 14/10/10 | 58/52 | 52 | 34/17/17 |
6 | 保德比斯基 | 14/9/11 | 44/35 | 51 | 34/17/17 |
7 | 卡利什 | 15/6/13 | 37/38 | 51 | 34/17/17 |
8 | 胡尼克拉科夫 | 14/7/13 | 49/59 | 49 | 34/17/17 |
9 | 索斯诺维克 | 12/10/12 | 48/52 | 46 | 34/17/17 |
10 | 雷索维亚 | 12/9/13 | 46/48 | 45 | 34/17/17 |
11 | GKS贝查特 | 12/6/16 | 35/34 | 42 | 34/17/17 |
12 | LKS洛迪兹II | 11/9/14 | 41/49 | 42 | 34/17/17 |
13 | 别尔斯科 | 10/11/13 | 50/54 | 41 | 34/17/17 |
14 | 格鲁达兹 | 11/7/16 | 42/51 | 40 | 34/17/17 |
15 | 普拉维 | 12/3/19 | 42/65 | 39 | 34/17/17 |
16 | 卢宾扎格勒比B队 | 9/7/18 | 51/58 | 34 | 34/17/17 |
17 | 琴斯托霍瓦火花 | 9/4/21 | 32/60 | 31 | 34/17/17 |
18 | 埃尔布隆格 | 4/9/21 | 30/67 | 21 | 34/17/17 |
波兰丙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
竞赛及升降级规则
1.积分榜前两名球队直接升入波兰足球乙级联赛,联赛最后四名球队将直接降级。